
비급여 진료비
전체
치료료
검사료
주사료
제증명수수료
치료재료대
| 대분류 | 중분류 | 청구코드 | 명칭 | 비용 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | ||||
| 치료료 | 체외충격파 | SZ084000 | 체외 충격파 2000타 | 42,000 | 70,000 |
| SZ084000 | 체외 충격파 3000타 | 63,000 | 100,000 | ||
| SZ084000 | 체외 충격파 4000타 | 77,000 | 120,000 | ||
| SZ084000 | 체외 충격파 10,000타 | 175,000 | 250,000 | ||
| 신장분사치료 | MZ007000 | 신장분사치료 | 10,000 | 60,000 | |
| MZ007000 | 신장분사근막이완치료 [간단] | 70,000 | 90,000 | ||
| MZ007000 | 신장분사근막이완치료 [정밀] | 150,000 | 200,000 | ||
| 검사료 | 기능검사 | FY894000 | 자율신경계이상검사 | 50,000 | 50,000 |
| 주사료 | 수액 | 1Z5100100 | 신데렐라주사 | 15,000 | 30,000 |
| 1Z5100200 | 백옥주사 | 15,000 | 30,000 | ||
| 1Z5100400 | 혈액순환주사 | 15,000 | 30,000 | ||
| 1Z5100700 | 마늘주사 | 15,000 | 30,000 | ||
| 1Z5101000 | 태반주사 | 10,000 | 20,000 | ||
| 1Z5100500 | 아미노산 | 20,000 | 40,000 | ||
| 1Z5100800 | 비타민 C | 20,000 | 40,000 | ||
| 1Z5100800 | 비타민 D | 20,000 | 40,000 | ||
| 1Z5100500 | 오마프리원리피드 | 25,000 | 50,000 | ||
| 기타 비만치료제 | - | 마운자로 2.5mg | 300,000 | 330,000 | |
| - | 마운자로 5.0mg | 400,000 | 430,000 | ||
| - | 마운자로 7.5mg | 550,000 | 570,000 | ||
| - | 마운자로 10mg | 550,000 | 570,000 | ||
| - | 마운자로 12.5mg | 700,000 | 720,000 | ||
| - | 마운자로 15mg | 700,000 | 720,000 | ||
| 약제비 | - | 해열, 진통주사 | 28,000 | 40,000 | |
| 653102551 | 말린다주 | 1,000 | 200,000 | ||
| 3Z5200303 | 싱그릭스 (1회) | 225,000 | 250,000 | ||
| 3Z5201601 | 부스트릭스 | 35,000 | 35,000 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서, 소견서 | 10,000 | 10,000 |
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | 100,000 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | 150,000 | ||
| 확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 1,000 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 1,000 | ||
| 영상 / 진료기록 | PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1,000 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 100 | ||
| PDZ110004 | 영상복사 | 5,000 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 보조기 / 보호대 | - | 팔걸이 | 5,000 | 5,000 |
| - | 목발 | 15,000 | 15,000 | ||
| - | 캐스트슈즈 | 5,000 | 5,000 | ||
| - | 엄지보호대 | 25,000 | 25,000 | ||
| - | 허리보호대 | 35,000 | 35,000 | ||
| - | 멀티핑거 | 10,000 | 10,000 | ||
| 드레싱 | - | 코반 | 2,000 | 3,000 | |
전체
치료료
검사료
주사료
제증명수수료
치료재료대
| 대분류 | 중분류 | 청구코드 | 명칭 | 비용 (원) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 최소 | 최대 | ||||
| 치료료 | 체외충격파 | SZ084000 | 체외 충격파 2000타 | 42,000 | 70,000 |
| SZ084000 | 체외 충격파 3000타 | 63,000 | 100,000 | ||
| SZ084000 | 체외 충격파 4000타 | 77,000 | 120,000 | ||
| SZ084000 | 체외 충격파 10,000타 | 175,000 | 250,000 | ||
| 신장분사치료 | MZ007000 | 신장분사치료 | 10,000 | 60,000 | |
| MZ007000 | 신장분사근막이완치료 [간단] | 70,000 | 90,000 | ||
| MZ007000 | 신장분사근막이완치료 [정밀] | 150,000 | 200,000 | ||
| 검사료 | 기능검사 | FY894000 | 자율신경계이상검사 | 50,000 | 50,000 |
| 주사료 | 수액 | 1Z5100100 | 신데렐라주사 | 15,000 | 30,000 |
| 1Z5100200 | 백옥주사 | 15,000 | 30,000 | ||
| 1Z5100400 | 혈액순환주사 | 15,000 | 30,000 | ||
| 1Z5100700 | 마늘주사 | 15,000 | 30,000 | ||
| 1Z5101000 | 태반주사 | 10,000 | 20,000 | ||
| 1Z5100500 | 아미노산 | 20,000 | 40,000 | ||
| 1Z5100800 | 비타민 C | 20,000 | 40,000 | ||
| 1Z5100800 | 비타민 D | 20,000 | 40,000 | ||
| 1Z5100500 | 오마프리원리피드 | 25,000 | 50,000 | ||
| 기타 비만치료제 | - | 마운자로 2.5mg | 300,000 | 330,000 | |
| - | 마운자로 5.0mg | 400,000 | 430,000 | ||
| - | 마운자로 7.5mg | 550,000 | 570,000 | ||
| - | 마운자로 10mg | 550,000 | 570,000 | ||
| - | 마운자로 12.5mg | 700,000 | 720,000 | ||
| - | 마운자로 15mg | 700,000 | 720,000 | ||
| 약제비 | - | 해열, 진통주사 | 28,000 | 40,000 | |
| 653102551 | 말린다주 | 1,000 | 200,000 | ||
| 3Z5200303 | 싱그릭스 (1회) | 225,000 | 250,000 | ||
| 3Z5201601 | 부스트릭스 | 35,000 | 35,000 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서, 소견서 | 10,000 | 10,000 |
| PDZ020001 | 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 | 100,000 | ||
| PDZ020002 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 | 150,000 | ||
| 확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 1,000 | 1,000 | |
| PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000 | 1,000 | ||
| 영상 / 진료기록 | PDZ110101 | 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | 1,000 | |
| PDZ110102 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100 | 100 | ||
| PDZ110004 | 영상복사 | 5,000 | 5,000 | ||
| 치료재료대 | 보조기 / 보호대 | - | 팔걸이 | 5,000 | 5,000 |
| - | 목발 | 15,000 | 15,000 | ||
| - | 캐스트슈즈 | 5,000 | 5,000 | ||
| - | 엄지보호대 | 25,000 | 25,000 | ||
| - | 허리보호대 | 35,000 | 35,000 | ||
| - | 멀티핑거 | 10,000 | 10,000 | ||
| 드레싱 | - | 코반 | 2,000 | 3,000 | |
